| Ondas y Calor | |
| Prof. J. Alfaro | |
| I3 | |
| SECCION 1 | |
| ABARCA UGALDE KARINA STEPHANIE | 4.4 |
| ADELL NAKASHIMA ANDRES OSCAR | 2.1 |
| AGUILERA ESPINOZA PLINIO PEDRO JOA | 3.3 |
| ALVAREZ ESCOBAR WALDO ANTONIO | 2.7 |
| AYARZA CAVA GONZALO ANDRES | 2.8 |
| BARCELO ZUÑIGA GABRIELA CAROLINA | 2.4 |
| BINIMELIS SAEZ JUAN PABLO | 2.7 |
| BUCHER DE GIORGIS DENISSE ALEJANDRA | 2.4 |
| BUSTOS SALGADO NADIA MACARENA | 2.5 |
| CASTRO AGUIRRE MARIA CAROLINA | 2.2 |
| CASTRO COMPARINI JOSE TOMAS | 3.1 |
| DE STEFANI CASANOVA PABLO ALBERTO | 3.6 |
| DREYFUS PINO IVAN ANDRES | 3.5 |
| ECHEVERRIA IBIETA TRINIDAD BERNARDITA | 2.6 |
| EGAÑA QUINTANA CARLA ANDREA | 4.0 |
| ESPINOZA DELGADO ALEJANDRA DANIELA | 2.4 |
| FREYHOFER ALARCON SEBASTIAN ALEXIS | 2.8 |
| FYFE GUZMAN KRISTOFFER ANDREW | 2.4 |
| GONZALEZ AROS FELIPE ANDRES | 2.9 |
| GONZALEZ MONTT IVAN ANDRES | 2.2 |
| GUTIERREZ MELENDEZ SEBASTIAN NICOLAS | 2.4 |
| IRIGOYEN RUBIO JAVIER IGNACIO | 2.7 |
| JARA ARAYA RAFAEL ANDRES | 2.6 |
| LARA DIAZ ROBERTO FELIPE | 2.3 |
| LATHROP LIGUEROS ALEJANDRA | 2.3 |
| LEON SOLER JUAN PABLO | 2.5 |
| LOBOS PAVEZ KARIN ANDREA | 1.9 |
| MARQUES LOYOLA JOAO GABRIEL | 2.3 |
| MARTINEZ ARANCIBIA GUILLERMO PATRICIO | 2.6 |
| MUNIZAGA MIRANDA RAUL HERNAN | 4.1 |
| MUNOZ CABEZAS CRISTIAN FELIPE | 2.9 |
| MUÑOZ MUÑOZ OSVALDO ANDRES | 4.3 |
| OLIVA MARFULL SIMONE VIVIAN | 2.2 |
| ORELLANA PUEBLA LUIS GABRIEL | 2.4 |
| PARADA TOLOSA ANDRES RODRIGO | 3.9 |
| PEÑAFIEL GANDULIA GERMAN EDUARDO | 2.8 |
| PICA TELLEZ ANDRES TOMAS | 2.1 |
| QUEZADA ESPINOZA EUGENIO FELIPE | 2.5 |
| RAMOS PEREZ FELIPE ANDRES | 3.5 |
| RIUS OLAVE MARCELO FRANCISCO | 2.2 |
| RIVAS QUESADA JAVIER HUMBERTO | 2.5 |
| RODRIGUEZ VARAS DIEGO JOSE | 3.5 |
| ROJAS BERNSTEIN LUCIANO ANDRES | |
| SALDIAS GONZALEZ CLAUDIO ANTONIO | 2.6 |
| SAN CARLOS ARCE RICARDO OMAR | 2.9 |
| SEPULVEDA DUQUE MAURICIO LEONARDO | 3.4 |
| SILVA CORNEJO FERNANDO SEBASTI | 3.1 |
| SILVA OLIVARES NICOLAS ANDRES | 2.0 |
| SUAREZ ORTEGA VALENTINA ANDREA | 1.1 |
| TORREALBA JARA OSCAR IGNACIO | 2.0 |
| VARELA THIERMANN GONZALO ENRIQUE | 2.2 |
| VASQUEZ FUENTES JUAN PABLO | 3.1 |
| VASQUEZ NUÑEZ PEDRO PABLO | 2.5 |
| VERGARA BRICEÑO CLAUDIO PATRICIO | 4.5 |
| VERGARA VIEDMA JORGE ANTONIO | 2.9 |
| WURMAN VENTURA DAVID | 2.6 |
| SECCION 2 | |
| BARRIOS FERNANDEZ MAURICIO ANDRES | 2.9 |
| BORQUEZ ROMAN VALENTINA FRANCISCA | 2.8 |
| BRIONES RAZETO NICOLAS | |
| BUSTOS JARA CRISTIAN ANDRES | 2.8 |
| CARLEVARINO GORZIGLIA SILVANA | 3.0 |
| CARRASCO SOTO NELSON EDGARDO | 3.1 |
| CEZA GOMEZ NICOLAS MATIAS | 2.6 |
| CHARLIN GARCIA ANA LUISA | 2.2 |
| CONTRERAS TORRES AGUSTIN RAFAEL | 3.1 |
| CORNEJO ARAYA FELIPE ANDRES | 2.1 |
| CORNEJO SWETT JAIME EDUARDO | 2.6 |
| DE SOLMINIHAC LEVY ALVARO FRANCISCO | 3.6 |
| ESPINOZA HIJAZIN GASTON JALIL | 2.3 |
| ESPINOZA SANTANDER VALENTINA ANDREA | 2.4 |
| ETCHEGARAY DE LA CERDA FELIPE JOSE | 2.2 |
| FARFAN GONZALEZ FELIX ANDRES | 2.3 |
| FIGUEROA PADILLA PAULA CAROLINA | 3.3 |
| FLEET OYARCE CONSTANCE VALERIE | 2.2 |
| GONZALEZ PRAT CAROLINA ANDREA | 2.7 |
| GONZALEZ ROGERS IGNACIO ANDRES | 4.2 |
| GRACIA AGURTO GABRIEL EDUARDO | 3.3 |
| HEIM LABRA TOMAS ANDRES | 3.5 |
| HERRERA TORRES FELIPE HERNAN | 2.2 |
| HERZ SERRANO FRANCISCO JAVIER | 2.5 |
| IBAÑEZ LEON MARIA TERESA | 1.7 |
| IPINZA FERNANDEZ-DA DANIELA CONSTANZA | 1.5 |
| IRARRAZAVAL LAZCANO MARIA ROSARIO | 3.6 |
| JIMENEZ FUSTER JUAN JOSE | 2.7 |
| JOANNON GREZ FRANCISCO JAVIER | 3.3 |
| JUNEMANN BRISEÑO JAIME EDUARDO | 2.4 |
| MANZANO RAMIREZ ALEX JAVIER | 1.8 |
| MARCHANT ROJAS DANIELA STEPHANI | 2.7 |
| MAYORGA CACERES SERGIO ANDRES | 2.2 |
| MELLADO FAHRENBUHLER NATALIA ANDREA | 3.2 |
| MOZO MUÑOZ JAVIER IGNACIO | 2.5 |
| NARBONA AYALA FELIPE IGNACIO | 2.6 |
| NORAMBUENA MERINO GONZALO ANTONIO | 3.1 |
| OBACH GRANIFO JUAN JOSE | 2.8 |
| PAUL QUIROZ ALVARO RAFAEL | 4.4 |
| PRIETO MILLAN DANIEL JOSE | 4.0 |
| QUEZADA ESPINOZA DAVID ALFONSO | 2.7 |
| RAMALLO VELIZ PABLO ANDRES | 3.1 |
| RAMIREZ BUSTAMANTE DIEGO | 3.2 |
| RODRIGUEZ CORNEJO BORIS CAMILO | 2.5 |
| RODRIGUEZ NAVIA SERGIO ANTONIO | 2.3 |
| SANCHEZ RAMIREZ RODRIGO JAVIER | 3.8 |
| SCHACHT WALL ROBERT ERICH | 4.0 |
| SOHRENS CAMUS MARIGEN | 3.0 |
| URZUA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO | 2.8 |
| VENEGAS CIFUENTES JULIO CESAR | 2.8 |
| VERA PINO RAFAEL ANDRES | 2.2 |
| ZEBALLOS VALENZUELA JORGE IGNACIO | 4.2 |
| ZUNIGA SOTO MARIA PAZ | 3.1 |
| FIZ | |
| FLORES LOBOS EDUARDO | 3.7 |
| LEIVA CAROLINA | 2.7 |
| MARTINEZ NEIRA HECTOR | 1.6 |
| PONCE RODRIGO | 2.1 |