JORGE LUIS ALFARO SOLIS
1     Créditos: 16 
 Nombre del Alumno Final Lab FINAL
 BOCCARDO SALVO VALERIA 5.1 5.7 5.3
 CARRASCO KIND MATIAS GERARDO 4.9 6 5.2
 CHAVEZ MUNOZ PABLO ANDRES 4.7 5.3 4.9
 CORDERO LOYOLA MARIA JOSE 5.2 5.7 5.4
 DIAZ TELLO JORGE ANDRES 5.3 5.1 5.2
 FORERO RODRIGUEZ JORGE FEDERICO 2 2
 HERNANDEZ PEREZ MICHAEL ALEXIS 4.2 4.6 4.3
 LEON SALINAS OSCAR IGNACIO 6 5.2 5.8
 LIENDO CORDOVA PEDRO IGNACIO 5.8 5.2 5.6
 MEUNIER CORNEJO CRISTOBAL 5.2 5.7 5.4
 MUNOZ HENRIQUEZ WILSON ENRIQUE 4.3 5.5 4.7
 ORTIZ MIR JAVIER ALBERTO 4.8 5 4.9
 OSSIO MORALES MARCELA BEATRIZ 4.6 5.5 4.9
 PINTO GUERRERO JOSE MIGUEL 4 5.4 4.4
 ROBLES SAN MARTIN OSCAR RODRIGO 5.1 4.6 5
 RUIZ ARAYA HUGO MARCELO 1.9 5.1 1.9
 RUIZ ARRIAGADA JORGE LUIS 6 4.7 5.6
 TORRES KUPFER ANDRES 5.3 5.6 5.4
 VASQUEZ MURILLO JONATHAN ULISES 5.3 4.9 5.2
 VEGA VIDELA MARIA CRISTINA 4 5.8 4.5
 VILLANUEVA GONZALEZ GONZALO TOMAS 5.9 5.2 5.7
 ZELAYA GARCIA PAULA ANDREA 5 5.7 5.2
Pag1 106.5
Medio 4.84
JORGE LUIS ALFARO SOLIS
1     Créditos: 10 
 Nombre del Alumno Final Lab FINAL
 ALVANO TOLOZA FRANCO ESTEBAN J 4.7 5 4.8
 ALVAREZ PAREDES FELIX ARMANDO 4.4 6 4.9
 ARDILES CARVAJAL PABLO FERNANDO 4.4 5.7 4.8
 BARRALES ZAVALA JOSE IGNACIO 4.4 5.2 4.6
 BARROS DEPASSIER PILAR CRISTINA 5.3 6 5.5
 BARROS MANDIOLA FEDERICO RODRIGO 5.1 5.9 5.3
 BIELENBERG MUNOZ GABRIEL ANTONIO 5.8 4.5 5.4
 BUSTAMANTE CORREA JOSE ANTONIO 5.7 5.5 5.6
 BUSTAMANTE VOLPI GUILLERMO HERNAN 4.1 5.4 4.5
 CHAVEZ FIGUEROA ALEJANDRO ANTONI 5.6 5.3 5.5
 CORREA DEL RIO PABLO JOSE 4.4 5.6 4.8
 CRESPO ROJAS CRISTIAN EDUARDO 5.8 6.2 5.9
 DE LA BARRERA URREJOLA RAFAEL ANDRES 2.2 5.3 2.2
 DE MUSSY HIRIART FELIPE 5.8 5.4 5.7
 DEHAYS FIEDLER CRISTIAN RODRIGO 4.3 5.3 4.6
 DOMIC PEREZ FELIPE EDUARDO 4.6 6 5
 DONA DE SASIA FELIPE ANDONI 5.4 5.6 5.5
 EBENSPERGER PALACIOS MATIAS JAIME 4.6 5.1 4.8
 FLORES TOLEDO EDUARDO ANDRES 5.4 5.5 5.4
 GALARCE EISSLER PABLO ANDRES 5.9 6.1 6
GARCIA NUÑEZ RODRIGO 5.3 5.9 5.5
 GOMEZ CISTERNAS HERNAN 5.1 6 5.4
 GONZALEZ EGUIGUREN SEBASTIAN 4.1 5.4 4.5
 GUAJARDO RUI-PEREZ LUIS ALFREDO 5.3 5.5 5.4
 HASBUN SUKNI PABLO ANDRES 5 5.4 5.1
Pag2 126.7
 ILLANES FLORES CRISTHIAN PATRIC 4.1 4.9 4.3
 ISLER SOTO OSCAR MANUEL 6 6 6
 JORDAN DE LA FUENTE FRANCISCO JOSE P 5.1 5.5 5.2
 JUAREZ HUBNER GUIDO FELIPE 5.7 4.9 5.5
 KOCH GONZALEZ CONSTANZA ANTONI 4.6 5.7 4.9
 LATORRE ARIAS JUAN PABLO 4.7 4.9 4.8
 LEON SOLER MARIA GABRIELA 5 6.1 5.3
 LOPEZ FLORES OSVALDO ANDRES 5.1 5.7 5.3
 LOZIER GOTSCHLICH MARIA FERNANDA 4.7 5.8 5
 MARTINEZ ALVEAR GUTENBERG PATRIC 4.1 5.6 4.6
 MATTA AYLWIN FELIPE ANDRES 4.2 6 4.7
 MATUS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 4.4 5.6 4.8
 MEDINA CATALAN CESAR ANDRES 4 5.1 4.3
 MEDINA SILVA RODRIGO ALFONSO 4.2 6 4.7
 MEDINA ZAPATA MARIA FRANCISCA 4.4 6 4.9
 MENDOZA TITICHOCA RODRIGO FERNANDO 3.9 5.8 3.9
 MORA LOBO CARLOS IGNACIO M 5 5.8 5.2
 MOREL PIRAZZOLI FELIPE ANDRES 5.5 5.7 5.6
 MUSSO NEUMANN ROBERTO EMILIO 4.3 5.7 4.7
 ORELLANA GUERRERO RODRIGO ANTONIO 4.1 5.9 4.6
 OVALLE DE LA FUENTE NICOLAS 5.1 5.7 5.3
 OYOLA SALINAS PATRICIO IVAN 4.1 5.2 4.4
 PERL BASCUNAN VICTOR ANTONIO 4.5 5.7 4.9
 PINO PAREDES FRANCISCO JOSE 5.6 5.9 5.7
 POBLETE CAZENAVE MIGUEL ANDRES 3.8 5.1 3.8
Pag3 122.4
 POEHLS BUSTOS KAREN ANDREA 5 5.9 5.3
 PORTILLA CASTRO JAVIER JOSE 3.8 5.8 3.8
 PRIETO CIFUENTES FRANCISCO 5.6 5.6 5.6
 QUIROS ESPINOZA ARTURO DANIEL 4.2 4.8 4.4
 RIVERA PETERS PAOLA ANDREA 5 6.1 5.3
 RIVEROS PALMINO PAULINA ANDREA 4.6 6.1 5.1
 SABA WEHBI TAREK AMADOR 4.6 5.4 4.8
 SALAZAR HULIN CRISTIAN ANDRES 5.2 5.5 5.3
 SAN MARTIN PEREZ MARCELO 4.7 6 5.1
 SANDOVAL MOYA DARIO ALEJANDRO 5.3 5 5.2
 SANTORO ARRIETA CAROLINA ANDREA 5.2 5.8 5.4
 SILVA ROJAS PAMELA ANDREA 4.8 6.1 5.2
 SOLARI BRONSTEIN JUAN CARLOS 4.6 5.9 5
 SUAZO NUNEZ MANUEL ALEJANDRO 4 4.8 4.2
 TORO PAROT GUILLERMO REINAL 5.3 5.8 5.5
TORO CATHERINE 2.3 4.3 2.3
 TORRES BENAVENTE ISMAEL ESTEBAN 4 5 4.3
 TORRES LEAL PABLO CARLOS AND 5 5.4 5.1
 UMANZOR NUNEZ ROSA ESTER 4.4 4.6 4.5
 URBINA TERAN PEDRO FERNANDO 5 5.5 5.2
 URETA CASTILLO RENE FRANCISCO 4.4 6.1 4.9
 URRA LEYTON PABLO JAVIER 6.2 5.7 6.1
 URREA VALENZUELA MIGUEL ANGEL 4.5 4.7 4.6
 VASQUEZ PONCE LUCIANO ANDRES 4.2 5 4.4
 VELEZ VARGAS LUIS FERNANDO 5.7 5.6 5.7
Pag4 122.3
 ZARZAR LAVADO ANDRES GUSTAVO 5 6 5.3
GARCIA NUÑEZ RODRIGO 5.3
TORO CATHERINE 2.3