FIS1522-2-02 Ondas y Calor; sección 2,



profesor Carlos Friedli. Versión 12/12/02.







Nro Nombre NC NL NF
1 ABED CHEHAB ADEL 4.12 5.2 4.44
2 ALBERS KUHLENTHAL TOMAS ANTONIO 4.95 5.4 5.09
3 AMUNATEGUI BASCUNAN DOMINGO 5.79 6.6 6.03
4 ARRIETA BOETSCH MAGDALENA 5.38 6.0 5.56
5 AUGUIN RICHARDS STEPHANE MAURICE 4.66 4.8 4.70
6 AYCAGUER HAUSDORF JUAN IGNACIO 4.95 6.3 5.35
7 BOETSCH ALAMOS RODRIGO 5.58 5.3 5.50
8 BUSTOS HEVIA JOSE MARIA 5.05 5.5 5.19
9 CAMPOS LOPEZ MARIA FERNANDA 5.24 5.6 5.35
10 CANTERO RIVAS CARLOS ANTONIO 4.29 5.7 4.71
11 CARVALLO FUENTES TOMAS ANTONIO 5.21 5.6 5.33
12 CHACON ROMERO NATALIA ISABEL 5.06 6.3 5.43
15 DARRAIDOU AGUIRRE DIEGO 5.19 6.1 5.46
16 DIAZ TOCORNAL ALVARO 4.18 4.8 4.36
17 DONOSO TORRES JUAN PABLO 5.33 5.4 5.35
18 DUARTE CAMPOS LEONARDO ANDRES 5.22 6.2 5.51
19 DURRUTY JARA JUAN EDUARDO 4.11 6.1 4.71
20 ERBS DIEZ MARTIN LUIS 4.05 5.7 4.54
21 ETCHEGARAY GARCIA BEATRIZ ESTEFANI 5.72 5.8 5.74
22 FARIAS CHAVEZ MARIELA ELIZABETH 3.68 5.5 3.68
23 FIGUEROA ILLANES SANTIAGO JOSE 5.96 6.4 6.09
24 FORTEZA CALVO JOSE IGNACIO 4.14 6.1 4.73
25 GANA ARTEAGA CRISTIAN 4.79 6.0 5.15
26 GAONA RIQUELME JUAN PABLO 4.00 5.5 4.45
27 GOMEZ LOBO FEHLING ARMIN DAVID 5.39 5.7 5.48
28 GONZALEZ VALENZUELA CLAUDIO ANTONIO 4.26 6.1 4.81
29 GOUGAIN CAMPUSANO LUCIEN HUMBERTO 4.14 5.9 4.67
30 GUZMAN BARRIENTOS FRANCISCO JAVIER 4.98 5.5 5.14
31 HERRANZ ALVAREZ MACARENA ALICIA 4.14 5.7 4.61
32 HOLZAPFEL TIRADO GERMAN ANDRES 5.15 5.5 5.26
33 JARAMILLO SELMAN JOSE IGNACIO 4.33 5.5 4.68
34 JASEN CESPEDES RODRIGO ANDRES 4.06 5.6 4.52
35 KONOW VIAL JOAQUIN GUSTAVO 5.13 6.0 5.39
37 LIRA GOLDENBERG RUPERTO JOSE 5.43 5.1 5.33
38 LOPEZ DE MATURANA GONZALEZ MARKO 4.14 5.8 4.64
39 MARTINEZ LOCCI SEBASTIAN ANDRES 4.01 5.8 4.54
40 MATAMALA VERGARA CARLOS LEON 5.23 5.8 5.40
41 MOORE VALDES FERNANDO JAVIER 5.74 5.6 5.70
42 NAMUR YUNIS EMIL JORGE 4.95 5.9 5.24
43 OSSES MORAGA CAROLINA ANDREA 5.63 5.5 5.59
44 PADRUNO RICHTER SEBASTIAN GONZAL 5.59 5.2 5.47
45 PAVEZ VELASQUEZ GERMAN ANDRES 5.04 5.4 5.15
46 PEREZ EYZAGUIRRE FRANCISCO JAVIER 4.00 5.4 4.42
47 PULIDO SOLAR CONSTANZA MACARE 5.55 5.9 5.66
48 RISOPATRON MONTERO JOAQUIN 4.00 5.4 4.42
49 RUIZ DONOSO ALEJANDRA ANGELA 5.09 6.0 5.36
50 RUIZ TAGLE SILVA AUGUSTO 5.42 5.9 5.56
51 SAN MARTIN BRAVO JUAN CARLOS 4.31 6.0 4.82
52 SOLE ZARHI CRISTIAN ANDRES 3.27 5.3 3.27
53 SOTO ANTIHUAL ROBERTO ALEJANDRO 4.23 5.6 4.64
54 SOTOMAYOR MESA MARTIN EDUARDO 5.87 6.1 5.94
55 STACCHETTI BIGGI THOMAS 4.52 5.8 4.90
56 SUBERCASEAUX VILLANUEVA PEDRO PABLO 4.31 5.3 4.61
57 UGARTE MILLAN JAIME HUGO 4.00 5.9 4.57
58 URTUBIA SALAZAR ESTEBAN ANDRES 4.00 5.8 4.54
59 VALDIVIA VEGA VICTOR ALEJANDRO 5.21 6.1 5.48
60 VARGAS FUENTES FRANCISCO JAVI 5.27 5.5 5.34
61 VERGARA REYES FELIPE 4.07 6.6 4.83
62 VERGARA RIQUELME GONZALO OSVALDO 4.67 5.4 4.89
63 VERNAL MUNOZ FELIPE ANDRES 5.41 5.2 5.35
64 YAKSIC BECKDORF ANDRES 4.18 5.3 4.51
65 YAZIGI DIAZ MACARENA DEL C 4.16 5.9 4.68
66 ZANARTU APARA GUILLERMO JORGE 4.31 5.8 4.76
67 ZEGARD LATRACH TOMAS 4.42 5.8 4.83











Promedio: 4.75 5.71 5.02

Desv. Standard: 0.65 0.38 0.53

Máximo: 5.96 6.60 6.09

Mínimo: 3.27 4.80 3.27