| FIS1522 | ||
| Prof. J. Alfaro | ||
| Nombre | I2 | |
| ABARCA UGALDE KARINA STEPHANIE | 6.3 | |
| ADELL NAKASHIMA ANDRES OSCAR | 5.3 | |
| AGUILERA ESPINOZA PLINIO PEDRO JOA | 4.6 | |
| ALVAREZ ESCOBAR WALDO ANTONIO | 4.4 | |
| AYARZA CAVA GONZALO ANDRES | 4.1 | |
| BARCELO ZUÑIGA GABRIELA CAROLINA | 5.9 | |
| BINIMELIS SAEZ JUAN PABLO | 5.3 | |
| BUCHER DE GIORGIS DENISSE ALEJANDRA | 4.9 | |
| BUSTOS SALGADO NADIA MACARENA | 4.4 | |
| CASTRO AGUIRRE MARIA CAROLINA | 6 | |
| CASTRO COMPARINI JOSE TOMAS | 5 | |
| DE STEFANI CASANOVA PABLO ALBERTO | 5.3 | |
| DREYFUS PINO IVAN ANDRES | 5.5 | |
| ECHEVERRIA IBIETA TRINIDAD BERNARDITA | 4.8 | |
| EGAÑA QUINTANA CARLA ANDREA | 5.8 | |
| ESPINOZA DELGADO ALEJANDRA DANIELA | 6.1 | |
| FREYHOFER ALARCON SEBASTIAN ALEXIS | 4.1 | |
| FYFE GUZMAN KRISTOFFER ANDREW | 4.1 | |
| GONZALEZ AROS FELIPE ANDRES | 5 | |
| GONZALEZ MONTT IVAN ANDRES | 3.3 | |
| GUTIERREZ MELENDEZ SEBASTIAN NICOLAS | 4.8 | |
| IRIGOYEN RUBIO JAVIER IGNACIO | 5.6 | |
| JARA ARAYA RAFAEL ANDRES | 5.9 | |
| LARA DIAZ ROBERTO FELIPE | 5 | |
| LATHROP LIGUEROS ALEJANDRA | 4.2 | |
| LEON SOLER JUAN PABLO | 5.7 | |
| LOBOS PAVEZ KARIN ANDREA | 4.9 | |
| MARQUES LOYOLA JOAO GABRIEL | 6.1 | |
| MARTINEZ ARANCIBIA GUILLERMO PATRICIO | 5.1 | |
| MUNIZAGA MIRANDA RAUL HERNAN | 5.5 | |
| MUNOZ CABEZAS CRISTIAN FELIPE | 4.8 | |
| MUÑOZ MUÑOZ OSVALDO ANDRES | 4.8 | |
| OLIVA MARFULL SIMONE VIVIAN | 4.5 | |
| ORELLANA PUEBLA LUIS GABRIEL | 4.6 | |
| PARADA TOLOSA ANDRES RODRIGO | 5.5 | |
| PEÑAFIEL GANDULIA GERMAN EDUARDO | 6.5 | |
| PICA TELLEZ ANDRES TOMAS | 4.3 | |
| QUEZADA ESPINOZA EUGENIO FELIPE | 4.5 | |
| RAMOS PEREZ FELIPE ANDRES | 5.2 | |
| RIUS OLAVE MARCELO FRANCISCO | 5.7 | |
| RIVAS QUESADA JAVIER HUMBERTO | 4.3 | |
| RODRIGUEZ VARAS DIEGO JOSE | ||
| ROJAS BERNSTEIN LUCIANO ANDRES | ||
| SALDIAS GONZALEZ CLAUDIO ANTONIO | 5.1 | |
| SAN CARLOS ARCE RICARDO OMAR | 5.7 | |
| SEPULVEDA DUQUE MAURICIO LEONARDO | 6.3 | |
| SILVA CORNEJO FERNANDO SEBASTI | 5.2 | |
| SILVA OLIVARES NICOLAS ANDRES | 4.2 | |
| SUAREZ ORTEGA VALENTINA ANDREA | 4.6 | |
| TORREALBA JARA OSCAR IGNACIO | 4.3 | |
| VARELA THIERMANN GONZALO ENRIQUE | 5.2 | |
| VASQUEZ FUENTES JUAN PABLO | 5.2 | |
| VASQUEZ NUÑEZ PEDRO PABLO | 5.2 | |
| VERGARA BRICEÑO CLAUDIO PATRICIO | 5 | |
| VERGARA VIEDMA JORGE ANTONIO | 5.1 | |
| WURMAN VENTURA DAVID | 4.2 | |
| BARRIOS FERNANDEZ MAURICIO ANDRES | 5.9 | |
| BORQUEZ ROMAN VALENTINA FRANCISCA FERNANDA | 3.8 | |
| BRIONES RAZETO NICOLAS | ||
| BUSTOS JARA CRISTIAN ANDRES | 5.7 | |
| CARLEVARINO GORZIGLIA SILVANA | 5.3 | |
| CARRASCO SOTO NELSON EDGARDO | 4.8 | |
| CEZA GOMEZ NICOLAS MATIAS | 5 | |
| CHARLIN GARCIA ANA LUISA | 5.8 | |
| CONTRERAS TORRES AGUSTIN RAFAEL | 5.6 | |
| CORNEJO ARAYA FELIPE ANDRES | 5.1 | |
| CORNEJO SWETT JAIME EDUARDO | 3.8 | |
| DE SOLMINIHAC LEVY ALVARO FRANCISCO | 5.5 | |
| ESPINOZA HIJAZIN GASTON JALIL | 5.2 | |
| ESPINOZA SANTANDER VALENTINA ANDREA | 5.4 | |
| ETCHEGARAY DE LA CERDA FELIPE JOSE | 5.4 | |
| FARFAN GONZALEZ FELIX ANDRES | 5.2 | |
| FIGUEROA PADILLA PAULA CAROLINA | 6 | |
| FLEET OYARCE CONSTANCE VALERIE | 5.8 | |
| GONZALEZ PRAT CAROLINA ANDREA | 3 | |
| GONZALEZ ROGERS IGNACIO ANDRES | 6.3 | |
| GRACIA AGURTO GABRIEL EDUARDO | 6 | |
| HEIM LABRA TOMAS ANDRES | 5.3 | |
| HERRERA TORRES FELIPE HERNAN | 4.7 | |
| HERZ SERRANO FRANCISCO JAVIER | 4.2 | |
| IBAÑEZ LEON MARIA TERESA | 5.7 | |
| IPINZA FERNANDEZ-DA DANIELA CONSTANZA | ||
| IRARRAZAVAL LAZCANO MARIA ROSARIO | 4.7 | |
| JIMENEZ FUSTER JUAN JOSE | 4.7 | |
| JOANNON GREZ FRANCISCO JAVIER | 6.3 | |
| JUNEMANN BRISEÑO JAIME EDUARDO | 5.9 | |
| MANZANO RAMIREZ ALEX JAVIER | 4.8 | |
| MARCHANT ROJAS DANIELA STEPHANI | 6.1 | |
| MAYORGA CACERES SERGIO ANDRES | ||
| MELLADO FAHRENBUHLER NATALIA ANDREA | 5.3 | |
| MOZO MUÑOZ JAVIER IGNACIO | 6.5 | |
| NARBONA AYALA FELIPE IGNACIO | 4.6 | |
| NORAMBUENA MERINO GONZALO ANTONIO | 5.6 | |
| OBACH GRANIFO JUAN JOSE | 6.5 | |
| PAUL QUIROZ ALVARO RAFAEL | 4.9 | |
| PRIETO MILLAN DANIEL JOSE | ||
| QUEZADA ESPINOZA DAVID ALFONSO | 5.4 | |
| RAMALLO VELIZ PABLO ANDRES | 5.6 | |
| RAMIREZ BUSTAMANTE DIEGO | 5.4 | |
| RODRIGUEZ CORNEJO BORIS CAMILO | 4.9 | |
| RODRIGUEZ NAVIA SERGIO ANTONIO | 5.7 | |
| SANCHEZ RAMIREZ RODRIGO JAVIER | 4.9 | |
| SCHACHT WALL ROBERT ERICH | 4 | |
| SOHRENS CAMUS MARIGEN | 6.3 | |
| URZUA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO | 5.7 | |
| VENEGAS CIFUENTES JULIO CESAR | 6 | |
| VERA PINO RAFAEL ANDRES | 5.9 | |
| ZEBALLOS VALENZUELA JORGE IGNACIO | 4.8 | |
| ZUNIGA SOTO MARIA PAZ | 4.7 | |
| Sin nombre | ||
| FLORES LOBOS EDUARDO ANTONIO MIDAS | 5.1 | |
| LEIVA SEGURA CAROLINA ANDREA | 5.1 | |
| MARTINEZ NEIRA HECTOR EDUARDO | 6.2 | |
| PONCE BECERRA RODRIGO ANDRES | 2.8 | |
| 0 | ||
| 0 | ||
| Sergio Silva | 0 | |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |