| Nombre | Nota I2 | P1 | P2 | P3 | P4 | Nota I3 | |
| ALARCON MEYER ANDRES ALEJANDRO | 3.9 | 6.1 | 4.8 | 6 | 3 | ||
| ALVANO TOLOZA FRANCO ESTEBAN J | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 5.9 |
| ANDRADE ASPILLAGA EMILIO AGUSTIN | 5.8 | 4 | |||||
| ARIAS ABARCA FABIAN ANDRES | 2.8 | 2.1 | 1 | 5.5 | 2 | 2 | 2.6 |
| ASENCIO HERNANDEZ PEDRO ALEJANDRO | 2.7 | 4.3 | 3.3 | 3.5 | 5 | 2.5 | 3.6 |
| AVILES ARIAS DIEGO JOSE | 3.7 | 5.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
| BARAÑAO MANNA DANIELA | |||||||
| BARRAZA NAVARRO DANIELA ALEJANDRA | 4.6 | 5.5 | 5.2 | 3 | 2 | 3.5 | 3.4 |
| BARROS RIOSECO MAXIMILIANO CRIS | 4.1 | 6.2 | 5.5 | 6.5 | 7 | 4.5 | 5.9 |
| BLANCO RAND EDGAR ENRIQUE | 4.7 | 5.9 | 3.8 | 6 | 7 | 4.5 | 5.3 |
| BOETSCH ALAMOS RODRIGO | 5.1 | 5.9 | 6.2 | 3.5 | 1.5 | 3 | 3.6 |
| BRAVO ALVAREZ PATRICIO MANUEL | 5.5 | 6 | |||||
| BUSTAMANTE GARCIA CRISTIAN FELIPE | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 6 | 5 | 3 | 4.6 |
| CANTERO RIVAS CARLOS ANTONIO | 3.3 | 1.6 | 1.3 | 3 | 2 | 1.5 | 2.0 |
| CARDENAS CARTES RONALD | 2.8 | 4.0 | |||||
| CARRASCO CUEVAS CRISTOBAL HE | 6.4 | 5.5 | 6 | 3 | 5.2 | ||
| CARRENO ESCOBAR CRISTIAN JOSE GE | 3.0 | 4.6 | 4.1 | 6 | 7 | 2 | 4.8 |
| CARVALLO FUENTES TOMAS ANTONIO | 3.4 | 5.5 | 5.2 | 6 | 1.5 | 3 | 3.9 |
| CASTILLO ARREDONDO CRISTIAN EDUARDO | 4.8 | 4.6 | |||||
| CASTILLO ARTIGAS PAMELA ANDREA | 3.5 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 1 | 3 | 3.0 |
| CHAPARRO PENA SEBASTIAN ARIEL | 2.8 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
| COMPAGNON NAVARRETE ANDRE IGNACIO | |||||||
| CUEVAS DAUVIN JUAN PABLO | 2.2 | ||||||
| DE LA MAZA ASENJO LUIS FELIPE | 4.9 | 4.7 | |||||
| DE MUSSY HIRIART FELIPE | 4.6 | 5.5 | 4.9 | 3 | 5 | 4 | 4.2 |
| ESCALA GARCES GASTON ANDRES | 4.2 | 5.6 | 5.2 | 7 | 7 | 2 | 5.3 |
| FERREIRO VASQUEZ EDUARDO ANTONIO | 5.5 | ||||||
| FUENTES CADIZ MARCELA DEL ROSARIO | 2.3 | 4.0 | |||||
| GAINZA ROJAS FELIPE ANDRES | 4.2 | 5.0 | 3.9 | 4 | 7 | 3.5 | 4.6 |
| GARCIA ROJAS RODRIGO IGNACIO | 4.7 | 3.3 | 5.2 | 5 | 1 | 2.5 | 3.4 |
| GARRIDO MENDOZA IGNACIO ARMANDO | 3.4 | 5.9 | 2.8 | 1.3 | 3 | ||
| GOMEZ CISTERNAS HERNAN | 5.8 | 6.5 | |||||
| GONZALEZ EGUIGUREN SEBASTIAN | 4.4 | 4.3 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 2.3 |
| GONZALEZ MERINO FELIPE RAMON | 4.0 | 6.1 | 4 | 6.5 | 7 | 4.5 | 5.5 |
| GONZALEZ MIRANDA SERGIO ANDRES | 4.8 | 6.4 | 6.5 | 7 | 1 | 2 | 4.1 |
| GREENE GARCIA-HUIDOBRO ALEJANDRO | 3.8 | 6.1 | 5.1 | 3.5 | 6.5 | 3 | 4.5 |
| GUMPERTZ CEBREROS RONALD CHARLE | |||||||
| HASBUN SUKNI PABLO ANDRES | 2.7 | 6.1 | 6 | 6.5 | 7 | 5.5 | 6.3 |
| HERNANDEZ PALMA GUSTAVO ALEJANDRO | 3.9 | 3.4 | 3.8 | 3 | 1 | 3 | 2.7 |
| HOHF VERGARA ANDRES FELIPE | 4.1 | 5.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 |
| HUERTA CANEPA RODRIGO GABRIEL | 5.1 | 5.4 | 4.5 | 6.5 | 5 | 2 | 4.5 |
| ISLER SOTO OSCAR MANUEL | 5.3 | 4.4 | 6.5 | 4 | 1.5 | 4.5 | 4.1 |
| LAGOS ARRIAGADA FELIPE EDUARDO | 4.0 | 4.9 | 3.2 | 6 | 1.5 | 3.5 | 3.6 |
| LARRONDO GONZALEZ PAULA ANDREA | 4.3 | 5.4 | 4.7 | 3 | 7 | 3 | 4.4 |
| LIRA ASPILLAGA LUIS HERNAN | |||||||
| LIRA GOLDENBERG RUPERTO JOSE | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | 7 | 4.5 | 5.5 |
| LUND LATTANZI JERONIMO VICENTE | |||||||
| MAIZ ASTABURUAGA FELIPE | 4.0 | 5.6 | 4.8 | 7 | 5 | 2 | 4.7 |
| MARTINEZ VERA NICOLE SOLANGE | 4.4 | 5.5 | 5.1 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.2 |
| MATAMALA VERGARA CARLOS LEON | 4.1 | 4.6 | 5 | 6.5 | 1 | 2.5 | 3.8 |
| MEDINA CATALAN CESAR ANDRES | 4.9 | 4.000 | 6.3 | 3.50 | 1.00 | 3.50 | 3.6 |
| MIQUEL VIAL ARTURO RODOLFO | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 6 | 1.5 | 1 | 2.8 |
| MORA LOBO CARLOS IGNACIO M | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4 | 7 | 2.5 | 4.5 |
| NAMUR YUNIS EMIL JORGE | 3.1 | 4.3 | 1.3 | 2.5 | 2 | 1 | 1.7 |
| ORELLANA GUERRERO RODRIGO ANTONIO | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 4 | 2.5 | ||
| OWEN ATALA JOHN ERNEST | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 7 | 4 | 5.7 |
| PARRA ULLOA JUAN CARLOS | 6.8 | 2 | |||||
| PEREZ IHL VIOLETA LORE | 5.3 | 5.5 | 6.7 | 6.5 | 1 | 5 | 4.8 |
| PINO PAREDES FRANCISCO JOSE | |||||||
| PORTILLA CORREA CRISTIAN EDUARDO | 5.0 | 4.6 | 3.5 | 4 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| QUIROS ESPINOZA ARTURO DANIEL | 5.7 | 5.9 | 4.7 | 1 | 4 | ||
| RAMIREZ BUSTAMANTE SEBASTIAN NICOLA | 3.1 | ||||||
| REINARES SIGALA MARIA FRANCISCA | 4.9 | 5.5 | 5.7 | 3 | 1.5 | 1 | 2.8 |
| REYES ILLANES RAUL HERNAN | |||||||
| RICHARDS GATICA CONSTANZA ANDREA | 4.4 | 4.6 | 5.8 | 3.5 | 1 | 3 | 3.3 |
| ROBINSON SYLLEROS JOSE TOMAS | 4.8 | 5.3 | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.9 |
| RUBIO RUBIO RICARDO FRANCISCO | |||||||
| SABA WEHBI TAREK AMADOR | 5.0 | 4.7 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.4 | |
| SALAZAR HULIN CRISTIAN ANDRES | 4.4 | 4.1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4.3 |
| SANDOVAL SANZANA VICTOR MANUEL | 5.2 | 5.0 | 6.4 | 6 | 2 | 4.5 | 4.7 |
| SILVA ORELLANA CARLA LORENA | |||||||
| SOLAR VELIZ LUIS ANDRES | 2.8 | 4.2 | |||||
| SUAZO NUNEZ MANUEL ALEJANDRO | 3.2 | 4.2 | 2.7 | 3 | 3 | 2 | 2.7 |
| SUBERCASEAUX VILLANUEVA PEDRO PABLO | 4.7 | 5.7 | 5.2 | 3.5 | 2 | 2.5 | 3.3 |
| TOLEDO ZAMUDIO LUIS ALBERTO | |||||||
| TORO PAROT GUILLERMO REINAL | 6.0 | 5.8 | 3.2 | 4.5 | 1 | 2 | 2.7 |
| TORRES LEAL PABLO CARLOS AND | 4.1 | 5.3 | 4.2 | 4 | 7 | 2.5 | 4.4 |
| TORRES RIVAS IGNACIA | 5.9 | 4.4 | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.0 |
| URRA LEYTON PABLO JAVIER | 5.0 | ||||||
| URREA VALENZUELA MIGUEL ANGEL | 4.6 | 5 | 3.5 | 1 | 1 | 2.6 | |
| VARGAS AHUMADA DANIELA PATRICIA | 3.8 | 3.2 | #VALUE! | ||||
| VARGAS FUENTES FRANCISCO JAVI | 5.4 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 4.00 | 3.3 | |
| VASQUEZ PONCE LUCIANO ANDRES | 3.5 | 4.1 | 1.5 | 6.5 | 6 | 5 | 4.8 |
| VERGARA BRAVO VIVIANA ALEJANDRA | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.7 |
| VERNAL MUNOZ FELIPE ANDRES | #VALUE! | ||||||
| VIAL LIRA PEDRO FRANCISCO DE BORJA | 6.5 | 4.3 | 3.8 | 1.5 | 1 | 1.50 | 2.0 |
| VILLASECA VACCARO MARTIN IGNACIO | 5.5 | 4.3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3.0 |
| YAKSIC BECKDORF ANDRES | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 6 | 1.5 | 2.5 | 3.8 |
| YAZIGI DIAZ MACARENA DEL C | 3.9 | 5.5 | 1.3 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1.6 |
| Matta Felipe | 3.8 | 3.8 | 6.5 | 1.5 | 3.5 | ||
| Figueroa Eduardo | 3.7 | 1.3 | |||||
| Fierro Adolfo | 4.0 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | 2 | 3 | 4.5 |
| Duarte Leonardo | 2.6 | 5.4 | 6.000 | 3 | 1 | 3.5 | 3.4 |
| Venegas Julio | 5.2 | 4.2 | |||||
| Miquel Rodrigo | 5.2 | 6.4 | 5.3 | 4 | 1.5 | 2 | 3.2 |
| San Martín Juan Carlos | 4.2 | 4.2 | |||||
| Stavrosk Evaskros | 3.4 | 2.9 | 1.2 | 3 | 1.5 | 2 | 1.9 |
| Urzúa Alvaro | 3.0 | 4.8 | |||||
| Ortega María Olga | 3.5 | 6.0 | 3.1 | 5 | 7 | 1.5 | 4.2 |
| Urtubia Esteban | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| Vergara Gonzalo | 3.9 | 2.8 | 4.3 | 7 | 1.5 | 4.5 | 4.3 |
| Zañartu Guillermo | 5.2 | 4.4 | 4.2 | 1.5 | 3 | 3.5 | 3.1 |
| Nazal Jorge | 4.3 | ||||||
| Acevedo Juan | 3.3 | 5 | 1 | ||||
| Ardiles Pablo | 3.2 | 3.5 | 2 | ||||
| Arratia Mariangel | 4.9 | 5 | 7 | ||||
| Benavente Raul | 3.5 | 2.5 | 2 | ||||
| Calvo Fernando | 3.3 | 2.5 | 1 | ||||
| Cáceres Cristian | 1.9 | 1.5 | 1 | ||||
| Cifuentes Pablo | 4.6 | 4.5 | 1.5 | ||||
| Dehays Cristian | 1.8 | 4 | 7 | ||||
| Gana Francisco | 3.5 | 5 | |||||
| Gallardo Héctor | 1.7 | 1.5 | 1.5 | ||||
| Jasen Rodrigo | 1.5 | 2.5 | 1.5 | ||||
| Audicio Omar | 5 | 5.5 | 1 | ||||
| Cáceres Katherine | 5.6 | 3 | 1.5 | ||||
| Promedio I3= | #VALUE! | ||||||
| . |