LISTA DE CURSO













FIS1532 - ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO













Semestre : 1 - 2003











































JORGE LUIS ALFARO SOLIS













3 Créditos: 10









































































Nombre del Alumno Interrogaciones Controles




I1 I2 I3 Control 1 Control 2 Control 3 Control 4 Control 5 Control 6 Promedio Controles Nota Presentación Condición

ALARCON MEYER ANDRES ALEJANDRO 3.9 6.1 4.6 4.9 6.1 1.5 2.0 6.0 4.8 5.5 5.0 EXIMIDO
>3.9
ALVANO TOLOZA FRANCO ESTEBAN J 5.7 6.1 5.9 4.7 4.5 1.5 7.0 7.0 4.0 5.8 5.9 EXIMIDO

ARIAS ABARCA FABIAN ANDRES 2.8 2.1 2.6 3.6 1.0
2.0 1.0 3.0 2.2 2.4 EXAMEN

ASENCIO HERNANDEZ PEDRO ALEJANDRO 2.7 4.3 3.6 4.2 1.4 3.5 6.5 7.0 4.0 5.4 4.0 EXAMEN

AVILES ARIAS DIEGO JOSE 3.7 5.5 3.0 1.4 6.8 5.0 7.0 4.0 1.0 5.7 4.5 EXAMEN

BARRAZA NAVARRO DANIELA ALEJANDRA 4.6 5.5 3.4 4.6 6.6 5.0 6.5 1.5 4.0 5.7 4.8 EXAMEN

BARROS RIOSECO MAXIMILIANO CRIS 4.1 6.2 5.9 3.7 6.8 2.5 7.0 7.0 6.5 6.8 5.8 EXIMIDO

BLANCO RAND EDGAR ENRIQUE 4.7 5.9 5.3 2.7 7.0 5.5 6.5 3.0 4.0 5.8 5.4 EXIMIDO

BOETSCH ALAMOS RODRIGO 5.1 5.9 4.0 4.5 6.2 5.9 6.6 6.5 5.2 6.3 5.3 EXIMIDO

BUSTAMANTE CRISTIÁN 4.3 4.7 4.6 1.0 5.0 1.0 3 4.0 2.5 3.6 4.3 EXAMEN

CANTERO RIVAS CARLOS ANTONIO 3.3 1.6 2.0 2.3 1.0 1.0 1.5 3.5 4.0 2.8 2.4 EXAMEN

CARDENAS CARTES RONALD 2.8 4.0
5.1 2.7 3.0 1.0 1.5 2.0 3.2 2.5 EXAMEN

CARRASCO CUEVAS CRISTOBAL HE 4.5 5.2 3.2 2.6 1.0 7.0 6.5 3.0 4.9 3.7 EXAMEN

CARRENO ESCOBAR CRISTIAN JOSE GE 3.0 4.6 4.8 5.1 3.4 2.0 7.0 2.8 3.0 4.6 4.3 EXAMEN

CARVALLO FUENTES TOMAS ANTONIO 3.4 5.5 3.9 4.9 4.5 3.5 1.0 3.5 5.3 4.6 4.4 EXAMEN

CASTILLO ARREDONDO CRISTIAN EDUARDO 4.8 4.6
4.7 4.8 7.0 1.0 3.0 3.0 4.9 3.6 EXAMEN

CASTILLO ARTIGAS PAMELA ANDREA 3.5 3.1 3.0 3.6 6.7 4.0 5.8 1.0 5.0 5.4 3.8 EXAMEN

CHAPARRO PENA SEBASTIAN ARIEL 2.8 3.3 2.4 3.2 4.2 2.5 1.0 7.0 6.5 5.2 3.4 EXAMEN

CUEVAS DAUVIN JUAN PABLO 1.0 2.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3 EXAMEN

DE LA MAZA ASENJO LUIS FELIPE 4.9 4.7 1.0 3.3 3.4 7.0 1.0 3.0 4.5 4.6 3.8 EXAMEN

DE MUSSY HIRIART FELIPE 4.6 5.5 4.3 4.5 7.0 2.5 1.0 6.0 1.0 5.0 4.85 EXAMEN
Seccion catelan
DUARTE CAMPOS LEONARDO ANDRES 2.6 5.4 3.4 5.2 5.4 2.5 7.0 7.0 4.6 6.2 4.4 EXAMEN

ESCALA GARCES GASTON ANDRES 4.2 5.6 5.3 5.3 7.0 4.5 4.0 7.0 4.0 6.0 5.3 EXIMIDO

FIERRO GUTIERREZ ADOLFO FELIPE 4.0 5.2 4.5 4.0 1.0 1.0 1.0 6.0 2.0 3.3 4.3 EXAMEN

FUENTES CADIZ MARCELA DEL ROSARIO 2.3 4.0 1.0 5.3 2.0 1.0 7.0 4.0 4.6 2.7 EXAMEN

GAINZA ROJAS FELIPE ANDRES 4.2 5.0 4.6 2.5 5.9 5.5 7.0 7.0 6.5 6.6 5.1 EXIMIDO

GARCIA ROJAS RODRIGO IGNACIO 4.7 3.3 3.4 1.6 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 3.3 3.7 EXAMEN

GARRIDO MENDOZA IGNACIO ARMANDO 3.4 5.9 3.9 4.6 4.2 4.0 7.0 5.0 3.0 5.2 4.6 EXAMEN
I3corr
GONZALEZ EGUIGUREN SEBASTIAN 4.4 4.3 2.3 4.7 2.0 3.5 1.5 3.0 6.0 4.3 3.8 EXAMEN

GONZALEZ MERINO FELIPE RAMON 4.0 6.1 5.5 2.0 4.8 7.0 7.0 2.5 6.5 6.3 5.5 EXIMIDO

GONZALEZ MIRANDA SERGIO ANDRES 4.8 6.4 4.1 5.0 4.3 2.5 5.5 5.5 7.0 5.8 5.3 EXIMIDO

GREENE GARCIA-HUIDOBRO ALEJANDRO 3.8 6.1 4.7 3.2 6.5 1.0 7.0 6.5 5.5 6.4 5.3 EXAMEN
I3rec
GUMPERTZ CEBREROS RONALD CHARLE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 EXAMEN

HASBUN SUKNI PABLO ANDRES 2.7 6.1 6.3 4.2 4.0 7.0 7.0 1.0 6.5 6.2 5.3 EXAMEN

HERNANDEZ PALMA GUSTAVO ALEJANDRO 3.9 3.4 2.7 2.0 6.2 3.0 4.0 3.0 4.5 4.4 3.6 EXAMEN

HOHF VERGARA ANDRES FELIPE 4.1 5.3 1.5 2.5 1.0 3.5 7.0 1.5 6.5 4.9 4.0 EXAMEN

HUERTA CANEPA RODRIGO GABRIEL 5.1 5.4 4.5 2.9 4.6 2.0 3.5 7.0 5.0 5.0 5.0 EXIMIDO

ISLER SOTO OSCAR MANUEL 5.3 4.4 4.1 4.5 1.2 2.5 6.0 3.0 4.5 4.5 4.6 EXAMEN

LAGOS ARRIAGADA FELIPE EDUARDO 4.0 4.9 3.6 5.1 5.8 4.0 6.0 6.0 4.5 5.7 4.6 EXAMEN

LARRONDO GONZALEZ PAULA ANDREA 4.3 5.4 4.4 4.5 6.0 2.5 7.0 5.5 5.7 6.1 5.1 EXIMIDO

LIRA ASPILLAGA LUIS HERNAN 1.0 1.0 1.0 4.7 5.7 1.0 1.0 1.0 1.0 3.1 1.5 EXAMEN

LIRA GOLDENBERG RUPERTO JOSE 4.2 4.7 5.7 4.4 4.7 5.0 7.0 3.0 4.0 5.3 5.0 EXIMIDO
I3rec
MAIZ ASTABURUAGA FELIPE 4.0 5.6 4.7 3.7 5.5 1.0 3.0 7.0 3.0 4.8 4.8 EXAMEN

MARTINEZ VERA NICOLE SOLANGE 4.4 5.5 4.0 5.1 6.3 2.5 7.0 7.0 4.5 6.4 5.1 EXIMIDO

MATAMALA VERGARA CARLOS LEON 4.1 4.6 3.8 3.2 1.2 2.0 7.0 1.0 1.0 3.4 4.0 EXAMEN

MATTA AYLWIN FELIPE ANDRES 3.8 3.8 4.3 2.9 4.2 1.5 3.0 2.5 4.0 3.5 3.9 EXAMEN
I3rec
MEDINA CATALAN CESAR ANDRES 4.9 4.0 3.6 3.3 3.8 3.5 1.0 1.0 1.0 2.9 3.9 EXAMEN

MIQUEL ROI RODRIGO ALBERTO 5.2 6.4 3.2 1.8 6.3 4.5 5.5 3.0 3.0 4.8 4.9 EXAMEN

MIQUEL VIAL ARTURO RODOLFO 4.5 5.5 2.8 4.1 1.0 1.5 3.5 7.0 3.0 4.4 4.3 EXAMEN

MORA LOBO CARLOS IGNACIO M 4.1 3.8 4.5 4.1 3.9 2.5 7.0 3.5 4.0 4.8 4.3 EXAMEN

NAMUR YUNIS EMIL JORGE 3.1 4.3 1.7 3.2 4.1 1.5 7.0 7.0 5.5 5.9 3.8 EXAMEN

ORELLANA GUERRERO RODRIGO ANTONIO 4.3 3.9
4.4 1.8 3.5 3.5 4.0 3.5 3.9 3.0 EXAMEN

ORTEGA ORTIZ MARIA OLGA 3.5 6.0 4.2 1.9 6.5 2.5 7.0 3.5 4.0 5.3 4.8 EXAMEN

OWEN ATALA JOHN ERNEST 5.8 5.5 5.7 5.2 4.0 7.0 7.0 5.5 3.0 6.2 5.8 EXIMIDO

PEREZ IHL VIOLETA LORE 5.3 5.5 4.8 4.9 5.9 2.5 7.0 2.0 4.0 5.5 5.3 EXIMIDO

PORTILLA CORREA CRISTIAN EDUARDO 5.0 4.6 2.5 4.0 3.3 4.2 7.0 2.0 5.5 5.2 4.3 EXAMEN

QUIROS ESPINOZA ARTURO DANIEL 5.7 5.9 + 4.8 4.8 5.5 1.0 7.0 4.0 5.5 4.3 EXAMEN

RAMIREZ BUSTAMANTE SEBASTIAN NICOLA 1.0 3.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 EXAMEN

REINARES SIGALA MARIA FRANCISCA 4.9 5.5 2.8 3.6 6.9 5.5 7.0 3.5 4.0 5.9 4.8 EXAMEN

RICHARDS GATICA CONSTANZA ANDREA 4.4 2.8 3.3 4.1 6.7 4.0 5.5 4.0 3.5 5.1 3.9 EXAMEN

ROBINSON SYLLEROS JOSE TOMAS 4.8 5.3 2.9 4.4 6.1 2.0 6.6 7.0 6.5 6.6 4.9 EXAMEN

SABA WEHBI TAREK AMADOR
5.0 2.4 5.1 2.5 5.0 4.0 7.0 4.0 5.3 3.2 EXAMEN

SALAZAR HULIN CRISTIAN ANDRES 4.4 4.1 4.3 4.7 4.5 2.5 1.0 1.5 4.0 3.9 4.2 EXAMEN

SAN MARTIN BRAVO JUAN CARLOS 4.2 4.2
4.9 1.0 4.4 1.0 3.0 3.0 3.8 3.1 EXAMEN

SANDOVAL SANZANA VICTOR MANUEL 5.2 5.0 4.7 4.6 3.9 2.5 4.5 2.5 3.5 4.1 4.8 EXAMEN

SOLAR VELIZ LUIS ANDRES 2.8 4.2
4.0 1.7 2.0 1.0 1.0 2.5 2.6 2.4 EXAMEN

STAVROS GONZALEZ MARIO EVANKELOS 3.4 2.9 1.9 3.8 5.9 2.5 4.5 4.5 4.0 4.7 3.2 EXAMEN

SUAZO NUNEZ MANUEL ALEJANDRO 3.2 4.2 2.7 4.3 6.3 2.0 5.5 1.5 4.0 5.0 3.8 EXAMEN

SUBERCASEAUX VILLANUEVA PEDRO PABLO 4.7 5.7 3.3 4.7 6.3 4.5 7.0 3.0 4.0 5.6 4.8 EXAMEN

TOLEDO ZAMUDIO LUIS ALBERTO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 EXAMEN

TORO PAROT GUILLERMO REINAL 6.0 5.8 2.7 1.4 5.8 3.0 7.0 3.5 5.6 5.5 5.0 EXAMEN

TORRES LEAL PABLO CARLOS AND 4.1 5.3 4.4 4.7 4.5 2.5 1.5 1.0 5.5 4.3 4.5 EXAMEN

TORRES RIVAS IGNACIA 5.9 4.4 2.0 5.3 1.0 2.5 1.0 6.5 6.3 5.2 4.4 EXAMEN

URRA LEYTON PABLO JAVIER 1.0 1.0 1.0 3.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7 1.2 EXAMEN

URREA VALENZUELA MIGUEL ANGEL
4.6 2.6 4.5 5.6 2.5 1.8 6.0 2.6 4.7 3.0 EXAMEN

URTUBIA SALAZAR ESTEBAN ANDRES 3.0 2.0 1.5 3.3 1.7 1.0 1.5 1.0 1.0 1.9 2.1 EXAMEN

URZUA ROMERO ALVARO PATRICIO 3.0 4.8
4.1 3.7 1.0 1.0 7.0 2.5 4.3 3.0 EXAMEN

VARGAS AHUMADA DANIELA PATRICIA 3.8 3.2
4.0 3.3 2.5 2.5 5.5 2.0 3.8 2.7 EXAMEN

VARGAS FUENTES FRANCISCO JAVI
5.4 3.9 1.0 3.5 1.5 7.0 6.0 6.5 5.8 3.8 EXAMEN

VASQUEZ PONCE LUCIANO ANDRES 3.5 4.1 4.8 1.2 4.0 1.5 7.0 5.5 4.0 5.1 4.4 EXAMEN

VENEGAS CIFUENTES JULIO CESAR 5.2 4.2
4.1 2.6 2.0 2.0 5.5 3.5 3.9 3.8 EXAMEN

VERGARA BRAVO VIVIANA ALEJANDRA 4.3 4.4 2.7 3.6 6.6 3.5 6.0 3.5 4.0 5.1 4.0 EXAMEN

VERGARA RIQUELME GONZALO OSVALDO 3.9 2.8 4.3 2.1 4.0 5.5 4.5 3.5 5.5 4.9 4.0 EXAMEN

VIAL LIRA PEDRO FRANCISCO DE BORJA 6.5 4.3 2.0 4.2 1.1 7.0 1.0 7.0 3.5 5.4 4.6 EXAMEN

VILLASECA VACCARO MARTIN IGNACIO 5.5 4.3 3.0 1.8 4.3 5.0 5.5 3.5 1.0 4.6 4.4 EXAMEN

YAKSIC BECKDORF ANDRES 5.1 4.7 4.2 4.4 6.9 4.5 7.0 5.5 1.0 6.0 5.0 EXIMIDO

YAZIGI DIAZ MACARENA DEL C 3.9 5.5 1.6 2.1 3.6 2.5 6.5 7.0 4.0 5.3 4.1 EXAMEN

ZANARTU APARA GUILLERMO JORGE 5.2 4.4 3.1 2.4 2.0 3.5 3.0 6.2 6.5 4.8 4.4 EXAMEN































PROMEDIO 4.00 4.52 3.47 3.60 4.17 3.09 4.27 4.13 3.81 4.1 4.0


Desviación Estándar 1.21 1.33 1.37 1.31 2.00 1.75 2.55 2.22 1.66




Máxima Nota 6.50 6.40 6.30 5.30 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00




Mìnima Nota 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00