LISTA DE CURSO










FIS1532 - ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO










Semestre : 1 - 2003


































JORGE LUIS ALFARO SOLIS










3 Créditos: 10


























































Nombre del Alumno Interrogaciones







I1 I2 I3 Promedio Controles Nota Presentación Condición EX NC NL NOTAFINAL
ALARCON MEYER ANDRES ALEJANDRO 3.9 6.1 4.6 5.5 5.0 EXIMIDO 5 6.2 5.4
ALVANO TOLOZA FRANCO ESTEBAN J 5.7 6.1 5.9 5.8 5.9 EXIMIDO 5.9 5.4 5.8
ARIAS ABARCA FABIAN ANDRES 2.8 2.1 2.6 2.2 2.4 EXAMEN 2.2 2.3 6 2.3
ASENCIO HERNANDEZ PEDRO ALEJANDRO 2.7 4.3 3.6 5.4 4.0 EXAMEN 4.4 4.1 4.9 4.3
AVILES ARIAS DIEGO JOSE 3.7 5.5 3.0 5.7 4.5 EXAMEN 4.3 4.4 6.2 4.9
BARRAZA NAVARRO DANIELA ALEJANDRA 4.6 5.5 3.4 5.7 4.8 EXAMEN 4.3 4.7 6.1 5.1 Controles 4.4->5.7
BARROS RIOSECO MAXIMILIANO CRIS 4.1 6.2 5.9 6.8 5.8 EXIMIDO 5.8 6 5.9
BLANCO RAND EDGAR ENRIQUE 4.7 5.9 5.3 5.8 5.4 EXIMIDO 5.4 6.3 5.7
BOETSCH ALAMOS RODRIGO 5.1 5.9 4.0 6.3 5.3 EXIMIDO 5.3 6 5.5
BUSTAMANTE CRISTIÁN 4.3 4.7 4.6 3.6 4.3 EXAMEN 4.4 4.3 6.3 4.9
CANTERO RIVAS CARLOS ANTONIO 3.3 1.6 2.0 2.8 2.4 EXAMEN 2.0 2.3 5.7 2.3
CARDENAS CARTES RONALD 2.8 4.0 1.0 3.2 2.8 EXAMEN 1.4 2.4 6.3 2.4 I3:0->1
CARRASCO CUEVAS CRISTOBAL HE 4.5 4.8 5.2 4.9 4.9 EXAMEN 4.8 4.9 5.6 5.1 ex->i2
CARRENO ESCOBAR CRISTIAN JOSE GE 3.0 4.6 4.8 4.6 4.3 EXAMEN 4.6 4.4 5.7 4.8
CARVALLO FUENTES TOMAS ANTONIO 3.4 5.5 3.9 4.6 4.4 EXAMEN 4.8 4.5 5.5 4.8
CASTILLO ARREDONDO CRISTIAN EDUARDO 4.8 4.6 2.5 4.9 4.2 EXAMEN 2.5 3.7 6 3.7 ex->i3
CASTILLO ARTIGAS PAMELA ANDREA 3.5 3.1 3.0 5.4 3.8 EXAMEN 4.6 4 6.1 4.6 Ctrl:4.4->5.4
CHAPARRO PENA SEBASTIAN ARIEL 2.8 3.3 2.4 5.2 3.4 EXAMEN 3.7 3.5 6.2 3.5
DE LA MAZA ASENJO LUIS FELIPE 4.9 4.7 3.3 4.6 4.4 EXAMEN 3.3 4.1 6 4.7 ex->i3
DE MUSSY HIRIART FELIPE 4.6 5.5 4.3 5.0 4.9 EXAMEN 4.6 4.8 6 5.2 ex->ramirez
DUARTE CAMPOS LEONARDO ANDRES 2.6 5.4 3.4 6.2 4.4 EXAMEN 4.3 4.4 6.2 4.9
ESCALA GARCES GASTON ANDRES 4.2 5.6 5.3 6.0 5.3 EXIMIDO 5.3 5.9 5.5
FIERRO GUTIERREZ ADOLFO FELIPE 4.0 5.2 4.5 3.3 4.3 EXAMEN 4.3 4.3 6.1 4.8
FUENTES CADIZ MARCELA DEL ROSARIO 2.3 4.0 3.5 4.6 3.6 EXAMEN 3.5 3.6 5.3 3.6 ex->i3
GAINZA ROJAS FELIPE ANDRES 4.2 5.0 4.6 6.6 5.1 EXIMIDO 5.1 6 5.4











GARCIA ROJAS RODRIGO IGNACIO 4.7 3.3 3.4 3.3 3.7 EXAMEN 4.2 3.9 5.1 3.9
GARRIDO MENDOZA IGNACIO ARMANDO 3.4 5.9 3.9 5.2 4.6 EXAMEN 3.0 4.1 6 4.7
GONZALEZ EGUIGUREN SEBASTIAN 4.4 4.3 2.3 4.3 3.8 EXAMEN 4.0 3.9 5.5 3.9
GONZALEZ MERINO FELIPE RAMON 4.0 6.1 5.5 6.3 5.5 EXIMIDO 5.5 6.2 5.7
GONZALEZ MIRANDA SERGIO ANDRES 4.8 6.4 4.1 5.8 5.3 EXIMIDO 5.3 6 5.5
GREENE GARCIA-HUIDOBRO ALEJANDRO 3.8 6.1 4.7 6.4 5.3 EXAMEN 4.4 5 6.3 5.4
HASBUN SUKNI PABLO ANDRES 2.7 6.1 6.3 6.2 5.3 EXAMEN 4.4 5 5.1 5
HERNANDEZ PALMA GUSTAVO ALEJANDRO 3.9 3.4 2.7 4.4 3.6 EXAMEN 3.2 3.5 5.9 3.5
HOHF VERGARA ANDRES FELIPE 4.1 5.3 1.5 4.9 4.0 EXAMEN 3.5 3.9 6.1 3.9
HUERTA CANEPA RODRIGO GABRIEL 5.1 5.4 4.5 5.0 5.0 EXIMIDO 5 6 5.3
ISLER SOTO OSCAR MANUEL 5.3 4.4 4.1 4.5 4.6 EXAMEN 4.5 4.6 5.6 4.9
LAGOS ARRIAGADA FELIPE EDUARDO 4.0 4.9 3.6 5.7 4.6 EXAMEN 4.5 4.6 6 5
LARRONDO GONZALEZ PAULA ANDREA 4.3 5.4 4.4 6.1 5.1 EXIMIDO 5.1 5.4 5.2
LIRA GOLDENBERG RUPERTO JOSE 4.2 4.7 5.7 5.3 5.0 EXIMIDO 5 6 5.3
MAIZ ASTABURUAGA FELIPE 4.0 5.6 4.7 4.8 4.8 EXAMEN 3.5 4.4 6 4.9
MARTINEZ VERA NICOLE SOLANGE 4.4 5.5 4.0 6.4 5.1 EXIMIDO 5.1 5.7 5.3
MATAMALA VERGARA CARLOS LEON 4.1 4.6 3.8 3.4 4.0 EXAMEN 3.0 3.7 6.7 3.7
MATTA AYLWIN FELIPE ANDRES 3.8 3.8 1.0 3.5 3.0 EXAMEN 4.1 3.3 5.8 3.3 I3:0->1
MEDINA CATALAN CESAR ANDRES 4.9 4.0 3.6 2.9 3.9 EXAMEN 4.7 4.1 6.3 4.8
MIQUEL ROI RODRIGO ALBERTO 5.2 6.4 3.2 4.8 4.9 EXAMEN 4.2 4.7 6 5.1
MIQUEL VIAL ARTURO RODOLFO 4.5 5.5 2.8 4.4 4.3 EXAMEN 4.3 4.3 5.8 4.8
MORA LOBO CARLOS IGNACIO M 4.1 3.8 4.5 4.8 4.3 EXAMEN 5.0 4.5 5.3 4.7
NAMUR YUNIS EMIL JORGE 3.1 4.3 1.7 5.9 3.8 EXAMEN 3.6 3.7 6.3 3.7
ORELLANA GUERRERO RODRIGO ANTONIO 4.3 3.9 2.7 3.9 3.7 EXAMEN 2.8 3.4 6.2 3.4 I3:se encontro












ORTEGA ORTIZ MARIA OLGA 3.5 6.0 4.2 5.3 4.8 EXAMEN 3.4 4.4 6.3 5
OWEN ATALA JOHN ERNEST 5.8 5.5 5.7 6.2 5.8 EXIMIDO 5.8 5.8 5.8
PEREZ IHL VIOLETA LORE 5.3 5.5 4.8 5.5 5.3 EXIMIDO 5.3 6.4 5.6
PORTILLA CORREA CRISTIAN EDUARDO 5.0 4.6 2.5 5.2 4.3 EXAMEN 4.1 4.2 5.9 4.7
QUIROS ESPINOZA ARTURO DANIEL 5.7 5.9 2.7 5.5 5.0 EXAMEN 2.6 4.3 5.4 4.6 Ctrl:4.1->5.5 Hablo conmigo 14/07
RAMIREZ BUSTAMANTE SEBASTIAN NICOLA 1.0 3.1 1.0 1.0 1.5 EXAMEN 1.0 1.4 2.7

REINARES SIGALA MARIA FRANCISCA 4.9 5.5 2.8 5.9 4.8 EXAMEN 5.0 4.9 6.2 5.3
RICHARDS GATICA CONSTANZA ANDREA 4.4 2.8 3.3 5.1 3.9 EXAMEN 3.9 3.9 6.1 3.9 Ctr:4.1->5.1 C i2
ROBINSON SYLLEROS JOSE TOMAS 4.8 5.3 2.9 6.6 4.9 EXAMEN 3.9 4.6 6 5
SABA WEHBI TAREK AMADOR 3.9 5.0 2.4 5.3 4.2 EXAMEN 3.9 4.1 5.4 4.5 ex->i1
SALAZAR HULIN CRISTIAN ANDRES 4.4 4.1 4.3 3.9 4.2 EXAMEN 5.6 4.6 5.8 5
SAN MARTIN BRAVO JUAN CARLOS 4.2 4.2 1.0 3.8 3.3 EXAMEN 3.7 3.4 6.4 3.4 I3:0->1
SANDOVAL SANZANA VICTOR MANUEL 5.2 5.0 4.7 4.1 4.8 EXAMEN 5.6 5 6.6 5.5
SOLAR VELIZ LUIS ANDRES 2.8 4.2 1.0 2.6 2.7 EXAMEN 2.2 2.6 4.7 2.6 I3:0->1
STAVROS GONZALEZ MARIO EVANKELOS 3.4 2.9 1.9 4.7 3.2 EXAMEN 3.3 3.2 4.2 3.2
SUAZO NUNEZ MANUEL ALEJANDRO 3.2 4.2 2.7 5.0 3.8 EXAMEN 4.6 4 5.6 4.5
SUBERCASEAUX VILLANUEVA PEDRO PABLO 4.7 5.7 3.3 5.6 4.8 EXAMEN 3.6 4.4 6.3 5
TORO PAROT GUILLERMO REINAL 6.0 5.8 2.7 5.5 5.0 EXAMEN 4.9 5 5.7 5.2
TORRES LEAL PABLO CARLOS AND 4.1 5.3 4.4 4.3 4.5 EXAMEN 4.3 4.4 6.7 5.1
TORRES RIVAS IGNACIA 5.9 4.4 2.0 5.2 4.4 EXAMEN 4.5 4.4 5.6 4.8
URRA LEYTON PABLO JAVIER 1.0 1.0 1.0 1.7 1.2 EXAMEN 1.0 1.1


URREA VALENZUELA MIGUEL ANGEL 4.0 4.6 2.6 4.7 4.0 EXAMEN 4.0 4 5.9 4.6 ex->i1
URZUA ROMERO ALVARO PATRICIO 3.0 4.8 1.5 4.3 3.4 EXAMEN 1.5 2.8 6.5 2.8 ex->i3
VARGAS AHUMADA DANIELA PATRICIA 3.8 3.2 1.0 3.8 3.0 EXAMEN 2.4 2.8 5.8 2.8 I3:0->1
VARGAS FUENTES FRANCISCO JAVI 4.4 5.4 3.9 5.8 4.9 EXAMEN 4.4 4.8 6.2 5.2 ex->i1












VASQUEZ PONCE LUCIANO ANDRES 3.5 4.1 4.8 5.1 4.4 EXAMEN 3.7 4.2 5.9 4.7
VENEGAS CIFUENTES JULIO CESAR 5.2 4.2 4.6 3.9 4.5 EXAMEN 4.6 4.5 5.1 4.7 ex->i3
VERGARA BRAVO VIVIANA ALEJANDRA 4.3 4.4 2.7 5.1 4.1 EXAMEN 3.9 4 6.1 4.6
VERGARA RIQUELME GONZALO OSVALDO 3.9 2.8 4.3 4.9 4.0 EXAMEN 4.9 4.3 6 4.8
VIAL LIRA PEDRO FRANCISCO DE BORJA 6.5 4.3 2.0 5.4 4.6 EXAMEN 4.1 4.5 5.9 4.9
VILLASECA VACCARO MARTIN IGNACIO 5.5 4.3 3.0 4.6 4.4 EXAMEN 4.3 4.4 6 4.9
YAKSIC BECKDORF ANDRES 5.1 4.7 4.2 6.0 5.0 EXIMIDO 5 6.3 5.4
YAZIGI DIAZ MACARENA DEL C 3.9 5.5 1.6 5.3 4.1 EXAMEN 4.2 4.1 6.3 4.8
ZANARTU APARA GUILLERMO JORGE 5.2 4.4 3.1 4.8 4.4 EXAMEN 3.2 4 6.2 4.7






















PROMEDIO 4.16 4.71 3.44 4.3 4.1

4.25


Desviación Estándar 1.01 1.10 1.34







Máxima Nota 6.50 6.40 6.30







Mìnima Nota 1.00 1.00 1.00































CUEVAS DAUVIN JUAN PABLO 1.0 2.2 1.0 1.0 1.3 EXAMEN 1.0

GUMPERTZ CEBREROS RONALD CHARLE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 EXAMEN


LIRA ASPILLAGA LUIS HERNAN 1.0 1.0 1.0 3.1 1.5 EXAMEN 1.0 1.4


TOLEDO ZAMUDIO LUIS ALBERTO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 EXAMEN 1.0


URTUBIA SALAZAR ESTEBAN ANDRES 3.0 2.0 1.5 1.9 2.1 EXAMEN 1.0 1.8