| ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO FIS 1532 | |
| Prof. J. Alfaro | |
| Nombre | Nota I1 |
| ALARCON MEYER ANDRES ALEJANDRO | 3.9 |
| ALVANO TOLOZA FRANCO ESTEBAN J | 5.4 |
| ANDRADE ASPILLAGA EMILIO AGUSTIN | |
| ARIAS ABARCA FABIAN ANDRES | 2.8 |
| ASENCIO HERNANDEZ PEDRO ALEJANDRO | 2.7 |
| AVILES ARIAS DIEGO JOSE | 3.7 |
| BARAÑAO MANNA DANIELA | |
| BARRAZA NAVARRO DANIELA ALEJANDRA | 4.6 |
| BARROS RIOSECO MAXIMILIANO CRIS | 4.1 |
| BLANCO RAND EDGAR ENRIQUE | 4.7 |
| BOETSCH ALAMOS RODRIGO | 5.1 |
| BRAVO ALVAREZ PATRICIO MANUEL | |
| BUSTAMANTE GARCIA CRISTIAN FELIPE | 4.3 |
| CANTERO RIVAS CARLOS ANTONIO | 3.3 |
| CARDENAS CARTES RONALD | 2.8 |
| CARRASCO CUEVAS CRISTOBAL HE | |
| CARRENO ESCOBAR CRISTIAN JOSE GE | 3.0 |
| CARVALLO FUENTES TOMAS ANTONIO | 3.4 |
| CASTILLO ARREDONDO CRISTIAN EDUARDO | 4.8 |
| CASTILLO ARTIGAS PAMELA ANDREA | 3.5 |
| CHAPARRO PENA SEBASTIAN ARIEL | 2.8 |
| COMPAGNON NAVARRETE ANDRE IGNACIO | |
| CUEVAS DAUVIN JUAN PABLO | |
| DE LA MAZA ASENJO LUIS FELIPE | 4.9 |
| DE MUSSY HIRIART FELIPE | 4.6 |
| ESCALA GARCES GASTON ANDRES | 4.2 |
| FERREIRO VASQUEZ EDUARDO ANTONIO | |
| FUENTES CADIZ MARCELA DEL ROSARIO | 2.3 |
| GAINZA ROJAS FELIPE ANDRES | 4.2 |
| GARCIA ROJAS RODRIGO IGNACIO | 4.7 |
| GARRIDO MENDOZA IGNACIO ARMANDO | 3.4 |
| GOMEZ CISTERNAS HERNAN | |
| GONZALEZ EGUIGUREN SEBASTIAN | 4.4 |
| GONZALEZ MERINO FELIPE RAMON | 3.7 |
| GONZALEZ MIRANDA SERGIO ANDRES | 4.8 |
| GREENE GARCIA-HUIDOBRO ALEJANDRO | 3.8 |
| GUMPERTZ CEBREROS RONALD CHARLE | |
| HASBUN SUKNI PABLO ANDRES | 2.7 |
| HERNANDEZ PALMA GUSTAVO ALEJANDRO | 3.9 |
| HOHF VERGARA ANDRES FELIPE | 4.1 |
| HUERTA CANEPA RODRIGO GABRIEL | 5.1 |
| ISLER SOTO OSCAR MANUEL | 5.3 |
| LAGOS ARRIAGADA FELIPE EDUARDO | 4.0 |
| LARRONDO GONZALEZ PAULA ANDREA | 4.3 |
| LIRA ASPILLAGA LUIS HERNAN | |
| LIRA GOLDENBERG RUPERTO JOSE | 4.2 |
| LUND LATTANZI JERONIMO VICENTE | |
| MAIZ ASTABURUAGA FELIPE | 4.0 |
| MARTINEZ VERA NICOLE SOLANGE | 4.4 |
| MATAMALA VERGARA CARLOS LEON | 4.1 |
| MEDINA CATALAN CESAR ANDRES | 4.9 |
| MIQUEL VIAL ARTURO RODOLFO | 4.5 |
| MORA LOBO CARLOS IGNACIO M | 4.1 |
| NAMUR YUNIS EMIL JORGE | 3.1 |
| ORELLANA GUERRERO RODRIGO ANTONIO | 4.3 |
| OWEN ATALA JOHN ERNEST | 5.8 |
| PARRA ULLOA JUAN CARLOS | |
| PEREZ IHL VIOLETA LORE | 5.3 |
| PINO PAREDES FRANCISCO JOSE | |
| PORTILLA CORREA CRISTIAN EDUARDO | 5.0 |
| QUIROS ESPINOZA ARTURO DANIEL | 5.7 |
| RAMIREZ BUSTAMANTE SEBASTIAN NICOLA | |
| REINARES SIGALA MARIA FRANCISCA | 4.9 |
| REYES ILLANES RAUL HERNAN | |
| RICHARDS GATICA CONSTANZA ANDREA | 4.4 |
| ROBINSON SYLLEROS JOSE TOMAS | 4.8 |
| RUBIO RUBIO RICARDO FRANCISCO | |
| SABA WEHBI TAREK AMADOR | |
| SALAZAR HULIN CRISTIAN ANDRES | 4.4 |
| SANDOVAL SANZANA VICTOR MANUEL | 5.2 |
| SILVA ORELLANA CARLA LORENA | |
| SOLAR VELIZ LUIS ANDRES | 2.8 |
| SUAZO NUNEZ MANUEL ALEJANDRO | 3.2 |
| SUBERCASEAUX VILLANUEVA PEDRO PABLO | 4.7 |
| TOLEDO ZAMUDIO LUIS ALBERTO | |
| TORO PAROT GUILLERMO REINAL | 6.0 |
| TORRES LEAL PABLO CARLOS AND | 4.1 |
| TORRES RIVAS IGNACIA | 5.9 |
| URRA LEYTON PABLO JAVIER | 5.0 |
| URREA VALENZUELA MIGUEL ANGEL | |
| VARGAS AHUMADA DANIELA PATRICIA | 3.8 |
| VARGAS FUENTES FRANCISCO JAVI | |
| VASQUEZ PONCE LUCIANO ANDRES | 3.5 |
| VERGARA BRAVO VIVIANA ALEJANDRA | 4.3 |
| VERNAL MUNOZ FELIPE ANDRES | |
| VIAL LIRA PEDRO FRANCISCO DE BORJA | 6.5 |
| VILLASECA VACCARO MARTIN IGNACIO | 5.5 |
| YAKSIC BECKDORF ANDRES | 5.1 |
| YAZIGI DIAZ MACARENA DEL C | 3.9 |
| Matta Felipe | 3.8 |
| Figueroa Eduardo | 3.7 |
| Fierro Adolfo | 4.0 |
| Duarte Leonardo | 2.6 |
| Venegas Julio | 5.2 |
| Miquel Rodrigo | 5.1 |
| San Martín Juan Carlos | 4.2 |
| Stavrosk Evaskros | 3.4 |
| Urzúa Alvaro | 3.0 |
| Ortega María Olga | 3.5 |
| Urtubia Esteban | 3.0 |
| Vergara Gonzalo | 3.9 |
| Zañartu Guillermo | 5.2 |
| 4.2 |