FIZ-2520 | |||||||||||
Nombre | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | |
Alamo Elias Nacim Mauricio | 6,6 | 6,2 | |||||||||
Alcoholado Moenne Gonzalo Ivan | 6,4 | 7,0 | |||||||||
Avila Osses Jonathan Isr | 6,7 | 6,7 | |||||||||
Browne Urrejola Trinidad | 6,7 | 7,0 | |||||||||
Bustos Llanos Pablo Alfonso | 6,6 | 4,8 | |||||||||
Cabrera Guerau | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Canals Ignacio | 5,4 | 1,0 | |||||||||
Camposano Felipe | 6,6 | 4,2 | |||||||||
Capponi Marshall Maria Francisca | 6,5 | 7,0 | |||||||||
Carrasco Antivilo Jorge Ignacio | 6,5 | 6,4 | |||||||||
Castillo Palma Daniel | 6,5 | 7,0 | |||||||||
Cipriano Aldo | 6,7 | 6,9 | |||||||||
Cisternas Jara Edgardo Alfonso | 5,9 | 7,0 | |||||||||
Contreras Velasquez Carlos Robert | 6,7 | 3,9 | |||||||||
Dagach Avila Sergio Roberto | 6,5 | 6,8 | |||||||||
Escobar Muñoz Maria Eliana | 6,4 | 1,0 | |||||||||
Fernandez Contreras Jose Miguel | 6,5 | 6,9 | |||||||||
Fernandez Munoz Rodrigo Andres | 6,8 | 7,0 | |||||||||
Gonzalez Gutierrez Juan Esteban | 6,7 | 6,9 | |||||||||
Gonzalez Valdes Rafael Ignacio | 6,3 | 6,4 | |||||||||
Hidalgo Ramaciotti Cesar Augusto | 6,2 | 7,0 | |||||||||
Hoyer Miranda Sergio David | 6,4 | 7,0 | |||||||||
Manterola Walker Maria Cristina | 6,6 | 7,0 | |||||||||
Munoz Soria Roberto Pablo | 6,7 | 3,5 | |||||||||
Pacheco Rivera Francisco Ja | 6,5 | 5,8 | |||||||||
Parker Sanfuentes Maria Soledad | 6,4 | 6,2 | |||||||||
Pernas Calixto Alvaro Patricio | 6,8 | 6,8 | |||||||||
Prieto Katunaric Jose Luis | 6,7 | 7,0 | |||||||||
Rada Giacaman Camilo Andres | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Ramos Gonzalez Teresa Andrea | 5,9 | 7,0 | |||||||||
Reyes Sebastian | 5,3 | 6,8 | |||||||||
Riquelme Hernandez Mario | 6,6 | 1,0 | |||||||||
Romero Viegra Christian | 6,4 | 6,6 | |||||||||
Salinas Venegas Ricardo Cristian | 5,9 | 1,0 | |||||||||
Soza Ossandon Pamela Andrea | 5,9 | 6,8 | |||||||||
Taghizadeh Popp Manuchehr | 6,7 | 7,0 | |||||||||
Valderrama Araya Enrique Francisco | 6,6 | 7,0 | |||||||||
Vanrysselber Herrera Cristian Ignacio | 6,5 | 7,0 | |||||||||
Velasco Delpiano Nicolas | 6,6 | 6,0 | |||||||||
Villegas Mansilla Daniela Muri | 6,2 | 6,9 | |||||||||
Zeidan Musleh Mitre Alberto | 6,6 | 1,0 | |||||||||
Media | 6,4 | 6,5 | |||||||||
Desv. Standard | 0,4 | 0,9 |
Last Updated on 11-04-01
By RAFAEL BENGURIA